VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,178,628,495 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/09。
流量通过 VPN 传输总额为 965,253.11 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  135,365,771.8 GB  615,209,179
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,737,504.7 GB  5,327,047,419
3 Russian Federation  90,700,127.4 GB  1,407,269,390
4 Japan  72,199,583.5 GB  754,075,089
5 United States  55,553,170.6 GB  1,942,844,924
6 Taiwan  52,393,682.1 GB  802,181,671
7 France  46,780,178.1 GB  611,102,503
8 Indonesia  39,952,396.3 GB  908,926,779
9 India  37,593,050.4 GB  789,831,851
10 Viet Nam  31,307,951.5 GB  541,990,955
11 China  29,931,547.5 GB  788,837,522
12 Thailand  20,358,306.0 GB  350,825,934
13 United Arab Emirates  16,011,780.2 GB  520,851,595
14 Hong Kong  15,199,531.2 GB  292,765,300
15 Myanmar  13,753,847.7 GB  227,175,403
16 Philippines  13,297,174.8 GB  320,588,947
17 Turkmenistan  12,508,706.4 GB  158,120,720
18 Malaysia  12,302,781.3 GB  153,461,009
19 Ukraine  9,559,073.9 GB  552,144,764
20 Bangladesh  9,547,082.9 GB  388,310,298
21 Canada  8,431,789.2 GB  130,273,806
22 Saudi Arabia  8,299,855.6 GB  110,894,646
23 Germany  8,146,891.9 GB  275,102,412
24 Turkey  6,971,046.3 GB  110,122,429
25 Singapore  6,947,259.6 GB  433,960,147
26 Argentina  6,574,937.5 GB  93,897,942
27 Australia  5,933,590.9 GB  121,085,888
28 Iraq  5,709,655.9 GB  225,791,089
29 Brazil  5,687,987.5 GB  1,424,132,457
30 United Kingdom  5,499,883.7 GB  185,722,034
31 Lao People's Democratic Republic  4,818,187.7 GB  76,254,303
32 Pakistan  4,627,744.0 GB  107,163,086
33 Nigeria  4,223,375.9 GB  481,974,796
34 Cambodia  3,357,693.7 GB  94,536,662
35 Kenya  3,067,396.8 GB  183,475,118
36 Mexico  2,610,554.8 GB  45,180,750
37 Spain  2,351,193.1 GB  30,285,301
38 Oman  2,233,506.0 GB  38,059,054
39 Netherlands  1,995,526.5 GB  62,107,123
40 Gabon  1,576,168.5 GB  10,499,983
41 Armenia  1,468,087.5 GB  4,968,724
42 Somalia  1,437,763.4 GB  61,793,819
43 Egypt  1,418,398.8 GB  38,130,423
44 Qatar  1,405,827.2 GB  19,374,919
45 Algeria  1,402,669.5 GB  37,594,466
46 Syrian Arab Republic  1,357,125.3 GB  237,228,769
47 Nepal  1,349,302.9 GB  19,893,387
48 Jordan  1,322,127.7 GB  25,769,679
49 Italy  1,289,754.1 GB  16,517,510
50 Sudan  1,287,965.5 GB  44,857,544
51 Kyrgyzstan  1,276,911.9 GB  14,610,325
52 Cote D'ivoire  1,202,640.0 GB  14,391,636
53 New Zealand  1,194,668.0 GB  15,536,572
54 Colombia  1,143,068.5 GB  20,605,785
55 Macau  1,079,603.8 GB  19,396,221
56 Kazakhstan  1,076,030.3 GB  15,755,738
57 Sweden  1,026,156.1 GB  19,262,306
58 Ghana  1,013,563.3 GB  60,260,588
59 Austria  944,956.0 GB  15,006,373
60 Venezuela  933,463.6 GB  26,562,113
61 Belarus  897,072.4 GB  23,085,365
62 Chile  886,204.7 GB  14,666,953
63 Romania  829,556.2 GB  22,113,969
64 Peru  825,066.3 GB  10,907,364
65 Ethiopia  767,352.2 GB  39,540,448
66 Kuwait  705,902.0 GB  10,651,407
67 Mongolia  704,458.8 GB  11,362,941
68 Libyan Arab Jamahiriya  696,120.2 GB  19,479,717
69 Poland  673,424.8 GB  10,839,951
70 Morocco  665,091.4 GB  25,476,705
71 Yemen  663,124.2 GB  22,426,393
72 Ecuador  603,605.9 GB  53,916,523
73 Azerbaijan  598,406.0 GB  10,553,638
74 Latvia  597,382.7 GB  3,663,521
75 Norway  553,274.7 GB  5,003,224
76 Switzerland  540,731.9 GB  43,335,133
77 Palestinian Territory Occupied  516,534.4 GB  12,489,272
78 Belgium  500,676.4 GB  8,471,519
79 South Africa  478,439.1 GB  17,858,042
80 Afghanistan  474,109.8 GB  16,630,748
81 Finland  460,797.5 GB  3,998,711
82 Tanzania United Republic of  448,414.1 GB  11,023,217
83 Israel  429,094.0 GB  9,629,564
84 Portugal  394,540.1 GB  6,083,286
85 Uganda  392,847.0 GB  19,519,541
86 Czech Republic  340,244.9 GB  5,075,488
87 Hungary  338,655.5 GB  5,255,397
88 Denmark  338,084.7 GB  3,149,625
89 Lithuania  335,829.6 GB  4,501,313
90 Georgia  307,274.2 GB  3,637,033
91 Guinea  292,514.1 GB  9,004,400
92 Sri Lanka  284,519.3 GB  6,777,373
93 Greece  281,155.9 GB  4,122,894
94 Dominican Republic  235,232.0 GB  7,145,880
95 Bahrain  232,165.4 GB  3,696,011
96 Brunei Darussalam  231,954.5 GB  1,622,183
97 Tunisia  221,688.9 GB  6,128,567
98 Bulgaria  216,850.0 GB  5,005,710
99 Guatemala  212,604.6 GB  4,458,801
100 Serbia  209,469.1 GB  3,627,503
101 Uzbekistan  209,390.3 GB  4,232,240
102 Lebanon  205,854.6 GB  9,089,399
103 Panama  205,845.9 GB  5,631,449
104 Bolivia  196,431.9 GB  3,353,231
105 Paraguay  172,625.4 GB  2,178,257
106 Djibouti  164,842.6 GB  4,267,337
107 Ireland  143,484.7 GB  4,404,416
108 Slovenia  139,026.3 GB  1,650,162
109 Costa Rica  123,202.4 GB  1,864,915
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,412.4 GB  1,209,129
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,023.7 GB  1,262,168
112 Moldova Republic of  110,355.6 GB  2,874,432
113 Cuba  108,794.6 GB  2,845,960
114 Albania  107,304.4 GB  2,368,400
115 Bosnia and Herzegowina  103,466.6 GB  944,225
116 Mauritius  101,872.6 GB  1,371,372
117 Jamaica  95,340.2 GB  2,175,435
118 Estonia  87,964.9 GB  1,771,984
119 Uruguay  86,093.4 GB  1,218,005
120 Bhutan  81,888.6 GB  1,694,531
121 Rwanda  74,030.4 GB  2,077,234
122 Luxembourg  70,883.4 GB  2,634,603
123 Antigua and Barbuda  65,741.0 GB  1,639,381
124 Honduras  63,987.2 GB  1,436,000
125 Benin  63,022.4 GB  7,186,440
126 Cyprus  59,730.3 GB  9,602,978
127 Senegal  55,823.3 GB  2,030,828
128 Maldives  54,758.9 GB  920,623
129 Togo  54,431.3 GB  1,427,531
130 Guam  54,348.1 GB  1,007,447
131 Northern Mariana Islands  46,692.0 GB  276,723
132 Trinidad and Tobago  43,657.6 GB  656,398
133 Macedonia  42,938.5 GB  659,687
134 Korea Democratic People's Republic of  39,769.4 GB  300,383
135 Cameroon  38,652.0 GB  3,312,819
136 El Salvador  35,760.0 GB  904,774
137 Timor-leste  34,379.6 GB  749,943
138 Mozambique  34,251.8 GB  2,546,023
139 Puerto Rico  30,900.6 GB  736,285
140 Fiji  30,658.8 GB  851,950
141 Madagascar  29,526.9 GB  778,287
142 Barbados  29,322.1 GB  365,158
143 Tajikistan  28,305.2 GB  1,251,870
144 Malta  28,120.5 GB  530,499
145 Nicaragua  27,708.6 GB  534,136
146 Iceland  27,550.5 GB  885,004
147 Palau  26,907.8 GB  203,746
148 Namibia  25,526.9 GB  756,396
149 Reunion  25,329.9 GB  97,039
150 Seychelles  23,314.0 GB  3,476,598
151 Congo The Democratic Republic of The  22,707.8 GB  1,508,363
152 Angola  22,009.0 GB  815,936
153 Chad  21,792.6 GB  4,522,156
154 Mali  19,264.6 GB  1,093,730
155 Burkina Faso  19,003.6 GB  1,601,201
156 Montenegro  18,660.9 GB  378,336
157 Mauritania  18,470.8 GB  549,627
158 Bahamas  18,404.5 GB  350,490
159 Zambia  17,040.1 GB  677,611
160 Zimbabwe  16,481.2 GB  2,290,046
161 Saint Lucia  16,093.5 GB  188,814
162 Papua New Guinea  15,818.7 GB  209,398
163 Guyana  15,060.3 GB  309,206
164 Malawi  13,704.8 GB  197,818
165 Suriname  11,572.4 GB  320,028
166 Samoa  9,959.0 GB  22,393
167 New Caledonia  9,863.5 GB  128,975
168 French Polynesia  9,589.4 GB  191,456
169 Haiti  9,510.9 GB  399,285
170 Belize  9,251.8 GB  521,322
171 Botswana  9,068.8 GB  204,845
172 Aruba  8,825.0 GB  99,233
173 Gambia  8,685.8 GB  3,645,565
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,137.3 GB  101,682
175 Curacao  7,524.5 GB  139,243
176 Marshall Islands  6,901.4 GB  61,854
177 Liberia  6,747.8 GB  556,344
178 South Sudan  6,565.4 GB  350,027
179 Vanuatu  6,495.0 GB  554,098
180 Martinique  5,977.9 GB  81,192
181 Dominica  5,612.1 GB  302,302
182 Equatorial Guinea  5,509.5 GB  331,622
183 Congo  4,800.6 GB  129,299
184 Andorra  4,290.8 GB  80,129
185 Grenada  4,028.4 GB  92,295
186 Monaco  3,634.0 GB  38,253
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,965
189 Guadeloupe  3,376.4 GB  44,935
190 Cape Verde  3,134.9 GB  140,548
191 Sierra Leone  3,114.1 GB  116,017
192 Comoros  2,950.8 GB  51,812
193 Cayman Islands  2,651.7 GB  59,734
194 Tonga  2,482.8 GB  166,938
195 American Samoa  2,434.7 GB  51,738
196 Swaziland  2,373.2 GB  87,617
197 Solomon Islands  2,327.7 GB  80,348
198 Micronesia Federated States of  2,167.4 GB  90,061
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,480
200 Burundi  2,035.8 GB  198,524
201 Niger  1,989.1 GB  143,956
202 Faroe Islands  1,910.9 GB  31,746
203 Virgin Islands (U.S.)  1,795.8 GB  22,294
204 Greenland  1,716.9 GB  17,970
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,449.1 GB  39,871
207 Turks and Caicos Islands  1,236.4 GB  25,327
208 Lesotho  1,200.8 GB  56,756
209 Jersey  1,097.6 GB  27,486
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,679
211 Guinea-bissau  855.6 GB  36,338
212 Tuvalu  707.9 GB  15,128
213 Bonaire  598.2 GB  9,971
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,514
216 Isle of Man  356.8 GB  12,612
217 Liechtenstein  314.4 GB  6,724
218 Sao Tome and Principe  281.3 GB  10,049
219 Central African Republic  219.8 GB  19,653
220 Anguilla  168.9 GB  5,350
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.5 GB  5,579
225 Guernsey  95.6 GB  14,982
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,738
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4